| |
|
Competitors for GNA
| TKR | TIMKEN CO | NYSE | 3013.7400 | 0.6800 | 3.1100 | 31.510 | 13.810 | 11.210 | 0.740 | 0.540 |
| WOR | WORTHINGTO | NYSE | 1330.0800 | 0.5500 | 1.6900 | 60.000 | 10.460 | 11.640 | -0.010 | 0.430 |
| SLT | STERLITE I | NYSE | 10045.3800 | -0.0100 | 2.0100 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | 1.260 | -0.010 |
| SKFRY | SKF INC AD | OTC | 6807.5000 | -0.0100 | 1.8000 | 25.640 | 22.900 | 9.010 | 1.410 | 0.710 |
| NPSKY | NSK LTD -U | OTC | 3839.0000 | -0.0100 | 7.4000 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | 0.940 | -0.010 |
| NHYDY | NORSK HYDR | OTC | 12829.0000 | -0.0100 | 1.0800 | -0.010 | -49.830 | 5.060 | 1.610 | -0.010 |
| MLI | MUELLER IN | NYSE | 996.5900 | -0.0100 | -0.0100 | -26.530 | -2.480 | 9.200 | -0.010 | 0.360 |
| GNA | GERDAU AME | NYSE | 6175.0300 | 0.6000 | 2.0200 | 33.330 | 91.150 | 8.150 | 1.410 | 0.800 |
Sector Analysis
| HWK | Buy | 3 | 14 | 39 | 4 |
| TG | Buy | 9 | 62 | 16 | 7 |
| MRY | Buy | 10 | 48 | 40 | 1 |
| ROLL | Buy | 14 | 80 | 5 | 16 |
| NNBR | Buy | 16 | 71 | 29 | 11 |
| CIR | Buy | 26 | 29 | 82 | 29 |
| KDN | Buy | 35 | 68 | 30 | 76 |
| WOR | Buy | 49 | 13 | 142 | 62 |
| TKR | Buy | 58 | 72 | 77 | 81 |
| NWPX | Hold | 66 | 75 | 128 | 41 |
|
|
|